Presses à imprimer GEKO
La presse pour les professionnels, les artistes, les écoles et les artistes amateurs.
Modèles
longueur du rouleau [mm]
Ø galet
au-dessus [mm]
Ø galet
inférieur [mm]
Table
largeur [mm]
Table-
Longueur [mm]
Poids ca.
[kg]
Anpress-
druck [kg]
Passage
hauteur [mm]
Formats DIN maximum
Épaisseur de plaque au-dessus de
[mm]
Épaisseur du panneau inférieure
[mm]
Zone de pressage
[mm]
Hauteur d'insertion
[mm]
Poids
[kg]
Hauteur
[mm]
ModÈLES | longueur du rouleau [mm] | Ø rouleaux haut [mm] | Ø galet inférieur [mm] | largeur du tableau [mm] | longueur de table [mm] | POIDS [kg] | Pression de contact [kg] | hauteur de passage [mm] | Formats DIN maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122 | 32 | 30 | 120 | 240 | 3,3 | 400 | - | ≤ A6 | |
250 | 50 | 40 | 260 | 500 | 12,0 | 1.000 | ca. 45 | ≤ A4 | |
300 | 50 | 40 | 300 | 600 | 15,0 | 1.000 | ca. 45 | ≤ A3 | |
400 | 80 | 80 | 400 | 700 | 27,0 | 2.500 | ca. 30 | ≤ A3 | |
500 | 80 | 80 | 500 | 900 | 33,0 | 2.500 | ca. 30 | ≤ A2 | |
400 | 80 | 80 | 400 | 700 | 25,0 | 2.500 | ca. 34 | ≤ A3 | |
500 | 80 | 80 | 500 | 900 | 35,5 | 2.500 | ca. 34 | ≤ A2 | |
400 | 120 | 120 | 400 | 800 | 57,0 | 3.500 | ca. 36 | ≤ A3 | |
500 | 120 | 120 | 500 | 900 | 68,0 | 3.500 | ca. 36 | ≤ A2 | |
600 | 120 | 120 | 600 | 900 | 75,0 | 3.500 | ca. 36 | ≤ A1 | |
400 | 120 | 80 | 400 | 900 | 110,0 | 5.00. | ca. 56 | ≤ A3 | |
500 | 120 | 80 | 500 | 900 | 126,0 | 5.000 | ca. 56 | ≤ A2 | |
600 | 120 | 80 | 600 | 900 | 150,0 | 5.000 | ca. 56 | ≤ A1 |
(Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications qui servent le développement et le progrès technique.)