Modell | Walzenlänge [mm] | Ø Walzen oben [mm] | Ø Walze unten [mm] | Tischbreite [mm] | Tischlänge [mm] | Gewicht [kg] | Anpressdruck [kg] | Durchlasshöhe [mm] | DIN Formate maximal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122 | 32 | 30 | 120 | 240 | 3,3 | 400 | - | ≤ A6 | |
250 | 50 | 40 | 260 | 500 | 12,0 | 1.000 | ca. 45 | ≤ A4 | |
300 | 50 | 40 | 300 | 600 | 15,0 | 1.000 | ca. 45 | ≤ A3 | |
400 | 80 | 80 | 400 | 700 | 27,0 | 2.500 | ca. 30 | ≤ A3 | |
500 | 80 | 80 | 500 | 900 | 33,0 | 2.500 | ca. 30 | ≤ A2 | |
400 | 80 | 80 | 400 | 700 | 25,0 | 2.500 | ca. 34 | ≤ A3 | |
500 | 80 | 80 | 500 | 900 | 35,5 | 2.500 | ca. 34 | ≤ A2 | |
400 | 120 | 120 | 400 | 800 | 57,0 | 3.500 | ca. 36 | ≤ A3 | |
500 | 120 | 120 | 500 | 900 | 68,0 | 3.500 | ca. 36 | ≤ A2 | |
600 | 120 | 120 | 600 | 900 | 75,0 | 3.500 | ca. 36 | ≤ A1 | |
400 | 120 | 80 | 400 | 900 | 110,0 | 5.00. | ca. 56 | ≤ A3 | |
500 | 120 | 80 | 500 | 900 | 126,0 | 5.000 | ca. 56 | ≤ A2 | |
600 | 120 | 80 | 600 | 900 | 150,0 | 5.000 | ca. 56 | ≤ A1 |
GEKO-Druckpressen
Die Presse für Profis, Künstler, Schulen und Hobbykünstler.
Modell
Walzenlänge [mm]
Ø Walze
oben [mm]
Ø Walze
unten [mm]
Tisch-
Breite [mm]
Tisch-
Länge [mm]
Gewicht ca.
[kg]
Anpress-
druck [kg]
Durchlass-
höhe [mm]
DIN Formate maximal
Plattendicke oben
[mm]
Plattendicke unten
[mm]
Pressfläche
[mm]
Einsatzhöhe
[mm]
Gewicht
[kg]
Höhe
[mm]
(Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.)